您好,欢迎访问无锡钰金恒机械设备有限公司网站! 收藏本站 | 联系我们
无锡钰金恒机械设备有限公司
网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 产品知识 企业荣誉 客户留言 联系我们
 
 
列管式冷凝器
列管冷凝器
空气冷却器
空气加热器
空气散热器
螺旋板换热器
换热器
散热器
空气换热器
反应釜
 
 
产品中心  

不锈钢反应釜

反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、电加热油夹套、支承及传动装置、轴封装置、溢油槽等组成,并配有电加热棒及测温、测压仪表。(见图1、2)由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同,搅拌型式一般有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式。交承座有悬挂式或支承式二种。套内置热介质汽缸油,由电热棒加热,夹套上开有进、排油、溢油、放空及电热棒、测温等接管孔。夹套外壁焊接支座,锅体下部开有放料口。

 


电加热不锈钢反应锅
主要技术参数(供参考)
公称客积(l) 设计温度(℃) 内锅尺寸(mm) 夹套尺寸(mm) 减速机型号 电机功率(kw) 电热功率(kw)
50 150-350 400 500/600 bly型 0.6-1.1 3×2
100 150-350 500 600/700 bly型 0.6-2.2 6×2
200 150-350 600 700/800 bly型 1.5-2.2 6×3
300 150-350 700 800/900 bly型 1.5-2.2 6×3
500 150-350 900 1000/1100 bly型 2.2-4.0 9×4
1000 150-350 1200 1300/1400 bly型 4.0-5.5 12×4
1500 150-350 1300 1400/1500 bly型 4.0-5.5 15×4
2000 150-350 1400 1500/1600 bly型 4.0-5.5 15×4
2500 150-350 1500 1600/1700 bly型 4.0-7.5 15×4
3000 150-350 1600 1700/1800 bly型 7.5-11 15×4
4000 150-350 1600 1700/1800 bly型 7.5-11 15×3
5000 150-350 1800 1900/2000 bly型 7.5-11 18×5
6000 150-350 2000 2100/2200 bly型 11-15 18×5
8000 150-350 2200 2300 bly型 15-22  
10000 150-350 2400 2500 bly型 15-22  
12000 150-350 2600 2700 bly型 15-22  
 
蒸汽加热反应锅
规格 L 内锅直径 φmm 夹套直径 φmm 电动机功率 kw 减速机型号 搅拌转速 r.p.m
30 400 500 0.6 BLD 0.6-1 60-100
50 500 600 0.8 BLD 0.8-1 60-100
100 550 65 1.1 BLD 1.1-1 60-100
150 600 700 2.2 BLD 2.2-2 60-100
200 650 750 2.2 BLD 2.2-2 60-100
300 800 900 3 BLD 3-2 60-100
500 900 1000 3 BLD 3-2 60-100
800 1100 1200 4 BLD 4-2 60-100
1000 1200 1300 4 BLD 4-3 60-100
1500 1300 1400 4 BLD 4-3 60-100
2000 1400 1500 5.5 BLD 5.5-3 60-100
2500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-3 60-100
3000 1400 1500 7.5 BLD 7.5-3 60-100
3500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
4000 1500 1600 7.5 BLD 7.5-4 60-100
5000 1600 1700 7.5 BLD 11-4 60-100
6000 1800 1900 15 BLD 15-5 60-100
18000 2000 2100 15 BLD 15-5 60-100
32000 3000 3200 37 BLD 37-56A 35-59

    
 
Copyright © 2017 无锡恒机械设备有限公司 All Right Reserved.
地址:无锡市滨湖区山水东路828号 手机: 13921176490无锡网站优化:新互动网络